
FASE MUNICIPAL
|
CATEGORIA SUB-09 |
|||||||||||
| NOME DO ATLETA | EQUIPE | 25/04 | 26/04 | 03/05 | 09/05 | 10/05 | 16/05 | 17/05 | 23/05 | 24/05 | 31/05 |
| JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA | C.R.E. FUNDAÇÃO | ***** | AMAR | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
GUSTAVO LUIZ M. |
SACY CLUBE | ***** | AMAR | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
CATEGORIA SUB-11 |
|||||||||||
| NOME DO ATLETA | EQUIPE | 25/04 | 26/04 | 03/05 | 09/05 | 10/05 | 16/05 | 17/05 | 23/05 | 24/05 | 31/05 |
|
GUSTAVO GAVRANICH VENTURA |
C.R.E. FUNDAÇÃO | AMAR | ***** | **** | ***** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| IGOR SENA LOPES | ESC. LIGHTBALL | **** | AMAR | **** | ***** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| NATHAN VITOR NASC. JACOB DOS S. | ESC. LIGHT BALL | **** | AMAR | **** | ***** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | SACY CLUBE | **** | AMAR | ***** | ***** | AMAR | **** | **** | **** | **** | **** |
| EDUARDO SINCOLIN GONÇALVES | ASS. ESPORTIVA BUGRE | **** | **** | AMAR | ***** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| MESSIAS HARLEY G. | ASS. ESPORTIVA BUGRE | **** | **** | AMAR | ***** | AMAR | **** | **** | **** | **** | **** |
| WESLEY SOARES DA SILVA | S.A. CAMILOPOLIS | **** | **** | AMAR | ***** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| JEAN ARAUJO COSMO | ESC. FUT. SENINHA | **** | **** | **** | ***** | AMAR | **** | **** | **** | **** | **** |
| RAFAEL LUIZ SANTOS VIEIRA | ESC. FUT. SENINHA | **** | **** | **** | ***** | AMAR | **** | **** | **** | **** | **** |
| KEVIN VITOR BRITO BARREIROS | ESC. FUT. SENINHA | **** | **** | **** | ***** | AMAR | **** | **** | **** | **** | **** |
| CRISTOPHER AZEVEDO MOL | SEMEAR/IPAS | **** | **** | **** | ***** | ***** | **** | AMAR | **** | **** | **** |
| CATEGORIA SUB-13 | |||||||||||
| NOME DO ATLETA | EQUIPE | 25/04 | 26/04 | 03/05 | 09/05 | 10/05 | 16/05 | 17/05 | 23/05 | 24/05 | 31/05 |
|
JONATHAS SANTOS VIEIRA |
SEMEAR/IPAS | AMAR | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** |
| DANILO PEREIRA DAMASCENO O. | SEMEAR/IPAS | A/V | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | SUSP. | ***** | ***** | ***** |
| MATHEUS LUIZ F. MOREIRA | ESC. RAÍZES/CREF | AMAR | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** |
| DANIEL DA SILVA COSTA | REVOLUÇÃO/E. DALVA | ***** | AMAR | **** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| JOÃO PEDRO GONÇALVES SOARES | REVOLUÇÃO/E. DALVA | ***** | AMAR | **** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ALEXSANDRO OLIVEIRA SOUZA | ASSOCIAÇÃO U. ZATTI | ***** | A/V | **** | ***** | ***** | SUSP. | ***** | ***** | ***** | ***** |
| FABIO AUGUSTO SOUZA SANTANA | SACY CLUBE | ***** | AMAR | **** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| VITOR RIOS DOS SANTOS | SACY CLUBE | ***** | AMAR | **** | **** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| MATHEUS DA SILVA CPITINA | SACY CLUBE | ***** | A/V | **** | **** | ***** | **** | ***** | ***** | SUSP. | ***** |
| GABRIEL SANTOS | ASSOCIAÇÃO E. BUGRE | ***** | **** | AMAR | **** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| GABRIEL BALBINO PEXIRILE | S.A. CAMILOPOLIS | ***** | **** | **** | AMAR | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| GUSTAVO AP. DE SOUZA VIANA | S.A. CAMILOPOLIS | ***** | **** | **** | AMAR | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| FLAVIO MOREIRA A. C. DE OLIVEIRA | LAR IRMÃ INÊS | ***** | **** | **** | AMAR | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| DANILO RODRIGUES | LAR IRMÃ INÊS | ***** | **** | **** | A/V | ***** | **** | ***** | ***** | SUSP. | ***** |
| FABIO IKECHUKW AGOHA | ASS. E KUM NOIS | **** | **** | **** | ***** | AMAR | **** | **** | **** | **** | **** |
| FELIPE MARIANO LOPES | ASS. E KUM NOIS | **** | **** | **** | ***** | AMAR | **** | **** | **** | **** | **** |
| RAFAEL PEREIRA DOS ANJOS | U.K.P. JD. MIRIAM | **** | **** | **** | ***** | ***** | AMAR | **** | **** | **** | **** |
| ANDREY FERNANDO DE O. SOUZA | ASS. UNIDOS ZATTI | **** | **** | **** | ***** | ***** | AMAR | **** | **** | **** | **** |
| DANIEL DA SILVA ANDRADE | A.D.C.K.P. JD. MIRIAM | **** | **** | **** | ***** | ***** | AMAR | **** | **** | **** | **** |
| CATEGORIA SUB-15 | |||||||||||
| NOME DO ATLETA | EQUIPE | 25/04 | 26/04 | 03/05 | 09/05 | 10/05 | 16/05 | 17/05 | 23/05 | 24/05 | 31/05 |
| LUCAS SANTOS DE MOURA | ESC. RAÍZES/CREF | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| WILLIAM DE A. BERNARDO JUNIORS | PREFEITURA E.H. POÁ | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| MAIKE MOREIRA BATISTA | LAR IRMÃ INES | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| JEFFERSON PROENÇA RAINHA | LAR IRMÃ INES | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| RAPAHEL SANTOS MACIEL | G.R. IRACAN FUTSAL | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| JUAN OLIVEIRA DAS NEVES | S.A. CAMILOPOLIS | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| GUSTAVO DIAS BARBOSA | U.K.P. JD. MIRIAM | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | A/V | ***** | ***** | SUSP. | ***** |
| LUCAS SANTANA SANTOS | U.K.P. JD. MIRIAM | ***** | ***** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| VINICIUS JUSTINO DA SILVA | C.R.E. FUNDAÇÃO | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| RENAN ZULIANI | C.R.E. FUNDAÇÃO | ***** | ***** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| GABRIEL GOMES DAMASECNA | SEMEAR/IPAS | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** |
| GUSTAVO SANTOS BATISTA | SEMEAR/IPAS | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** |
| CASSIO LIMA DA SILVA | SEMEAR/IPAS | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** |
| KENNEDY DA SILVA NUNES SIMÕES | 100ZALA | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | A/V | ***** | ***** | SUSP. |
| DENIS CARVALHO NASCIMENTO | 100ZALA | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** |
| DEIVID PETERSON G. DIAS | MASCOTE BALLS | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** |
| RAFAEL FREITAS DE VASCONCELOS | MASCOTE BALLS | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** |
| LEONARDO AQUINO BRITO | MASCOTE BALLS | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** |
| WILLIAM DE ALMEIDA BERNARDO JR | PREFEITURA E.H. POÁ | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** |
| CATEGORIA SUB-17 | |||||||||||
| NOME DO ATLETA | EQUIPE | 25/04 | 26/04 | 03/05 | 09/05 | 10/05 | 16/05 | 17/05 | 23/05 | 24/05 | 31/05 |
|
DIEGO ANDRADE LIMA |
K.G.-B | ***** | ***** | **** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
JOYFFINER PEDRO INOCENCIO |
K.G.-B | ***** | ***** | **** | ***** | A/V | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
VINICIUS AGUSTO BOEN MARTINS |
C.R.E. FUNDAÇÃO | ***** | ***** | **** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
CAUE FERREIRA DE OLIVEIRA |
C.R.E. FUNDAÇÃO | ***** | ***** | **** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
ROGERIO DA SILVA JACINTO |
A.E.P.P. PIRAJUSSARA | ***** | ***** | **** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
PAULO HENRIQUE SANTOS DE O. |
MAC | ***** | ***** | **** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
THIAGO ROCHA RODRIGUES |
MAC | ***** | ***** | **** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
LEANDRO CAIQUE ROCHA VIEIRA |
MAC | ***** | ***** | **** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
MAIKE MOREIRA BATISTA |
LAR IRMÃ INÊS | ***** | ***** | **** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
RENNAN SILVA PROENÇA |
LAR IRMÃ INÊS | ***** | ***** | **** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
BRUNO COUTINHO ROCHA |
LADO LESTE | ***** | ***** | **** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
FERNANDO ARRIBIO PELETEIRO |
LADO LESTE | ***** | ***** | **** | ***** | AMAR | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** |
|
JULIO |
A.D.C.K.P. JD. MIRIAM | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
JHONATAN |
A.D.C.K.P. JD. MIRIAM | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
JORGE HARISON MARTINS |
A.D.C.K.P. JD. MIRIAM | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
GLEYQUE MARQUES DA SILVA |
100ZALA | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | AMAR | ***** | ***** | ***** |
LEGENDAS
AMAR (CARTÃO AMARELO) - VERM (CARTÃO VERMELHO) - A/V (CARTÃO AMARELO E VERMELHO) - SUSP. (CUMPRINDO SUSPENSÃO)
SÉRIE OURO - SÉRIE PRATA